nazwa | region | GPS | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR, U Obří hlavy 7, Znojmo | Jihomoravský kraj Okres Znojmo |
JM | 48°51'17.74"N 16°02'26.822"E |
||
1. vojenskohistorické muzeum M. Frosta, Riegerovo nám. 7. Josefov | Královéhradecký kraj Okres Náchod |
HK | 50°20'17.511"N 15°55'33.171"E |
||
1000 kleine Dinge, Altenberger Straße 23, OT Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde | Land Sachsen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Kh | 50°50'13.189"N 13°40'33.841"E |
||
100dola Chateau Valtice, Vinařská 407, Valtice | Jihomoravský kraj Okres Břeclav |
JM | 48°44'20.35"N 16°44'56.92"E |
||
31. Zahájení jarní turistické sezóny v oblasti Vysočina Jihlava | Nezařazeno CZ |
N | |||
3D bludiště v korunách stromů, Osek | Ústecký kraj Okres Teplice |
Kh | 50°37'13.002"N 13°41'15.67"E |
||
Adam Ries Museum, Johannisgasse 23, 09456 Annaberg-Bucholz | Land Sachsen Landkreis Erzgebirgskreis |
Kh | 50°34'44.782"N 13°00'5.321"E |
||
Adamoliver travel, 1. máje 21, Železná Ruda | Plzeňský kraj Okres Klatovy |
ŠBL | 49°08'15.525"N 13°13'58.538"E |
||
Adrenalin park Jedlová, Rozhled 18, Jiřetín pod Jedlovou | Ústecký kraj Okres Děčín |
LLH | 50°51'48.458"N 14°34'22.014"E |
||
Adventure Golf, Milínská 66, Milín | Středočeský kraj Okres Příbram |
SP | 49°38'18.565"N 14°02'53.639"E |
||
Africké muzeum, Jelení 90, Holčovice | Moravskoslezský kraj Okres Bruntál |
JKS | 50°08'28.48"N 17°28'36.146"E |
||
Agatowa Kamieniczka w Lwówku Śląskim, pl. Wolności 22 | Województwo dolnośląskie powiat lwówecki |
SLK | 51°06'39.23"N 15°35'10.09"E |
||
Agencja Pocztowa - Rynek 11, Gryfów Śląski | Województwo dolnośląskie powiat lwówecki |
SLK | 51°01'42.54"N 15°24'50.43"E |
||
Agencja Turystyczna "SUDETY", ul. Zdrojowa (Biuro przed Pijalnią wód mineralnych), Kudowa-Zdrój | Województwo dolnośląskie powiat kłodzki |
KL | 50°26'33.56"N 16°14'40.44"E |
||
Agrokonzum Jan Veleta, Bohdaneč 8 | Středočeský kraj Okres Kutná Hora |
S | 49°46'43.606"N 15°13'21.045"E |
||
Air Restaurant Petrovice, Petrovice 108 | Ústecký kraj Okres Ústí nad Labem |
LLH | 50°48'27.188"N 13°58'49.591"E |
||
Akce KČT Benešov | Středočeský kraj Okres Benešov |
N | 49°46'52.955"N 14°41'23.168"E |
||
Akce KČT Bolevec | Plzeňský kraj Okres Plzeň-město |
N | 49°47'0.87"N 13°22'5.95"E |
||
Akce KČT Cheb | Karlovarský kraj Okres Cheb |
N | |||
Akce KČT Doubravník | Jihomoravský kraj Okres Brno-venkov |
N | 49°25'28"N 16°21'05"E |
||
Akce KČT Nová Paka | Královéhradecký kraj Okres Jičín |
HK | 50°29'40.635"N 15°30'47.102"E |
||
Akce KČT Žamberk | Nezařazeno CZ |
N | |||
Akce Radka Jaroše | Nezařazeno CZ |
N | |||
Akce spolku Zachraňme tanvaldské kostely | Nezařazeno CZ |
N | 50°44'18.955"N 15°16'42.436"E |
||
Akce TJ Sokol Duchcov | Ústecký kraj Okres Teplice |
N | 50°36'13"N 13°44'46"E |
||
Akce TRIPPER Go! | Nezařazeno CZ |
||||
Akreditace závodu - Rozhledna Slovanka | Nezařazeno CZ |
N | 50°46'21.158"N 15°11'49.369"E |
||
Akva Tera Zoo Plzeň, Palackého 34/5 | Plzeňský kraj Okres Plzeň-město |
Pl | 49°44'49.79"N 13°22'21.277"E |
||
Akvárium Orlík, Orlík nad Vltavou 125 | Jihočeský kraj Okres Písek |
SP | 49°30'34.392"N 14°09'56.706"E |
||
Albatros klub Bratislava | Bratislavský kraj Okres Bratislava |
DMK | 48°10'3.738"N 17°07'8.303"E |
||
Alina Martyniak Księgarnia Exlibris ul. Plebiscytowa 4, Glubczyce | Województwo opolskie powiat głubczycki |
SLK | 50°11'58.168"N 17°49'45.653"E |
||
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 144 | Jihočeský kraj Okres České Budějovice |
JČ | 49°03'6.626"N 14°26'28.036"E |
||
Altán Gloriet, Masarykova 1, Častolovice | Nezařazeno CZ |
50°07'46.726"N 16°11'18.294"E |
|||
Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary | Karlovarský kraj Okres Karlovy Vary |
ZČ | 50°13'48.369"N 12°52'20.219"E |
||
Amálčina mydlárna na Dvoře Krasíkově, Kokašice – Krasíkov | Plzeňský kraj Okres Tachov |
Pl | 49°52'50.907"N 12°56'8.326"E |
||
Andělská café galerie, Andělská Hora 18 | Karlovarský kraj Okres Karlovy Vary |
ZČ | 50°12'11.722"N 12°57'39.803"E |
||
Andělská café galerie, Andělská Hora 18 | Karlovarský kraj Okres Karlovy Vary |
ZČ | 50°12'11.722"N 12°57'39.803"E |
||
Andenkenkiosk Kurort Rathen, Am Grünbach 8, 01824 Kurort Rathen | Land Sachsen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
LLH | 50°57'30.83"N 14°04'54.01"E |
||
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 69/7, 851 10 Bratislava V - Rusovce | Bratislavský kraj Okres Bratislava |
DMK | 48°03'21.154"N 17°08'57.022"E |
||
Antikvariát u Slona, Hradební II 132, Písek | Jihočeský kraj Okres Písek |
JČ | 49°18'22.805"N 14°08'48.595"E |
||
Antošova krčma, Slaný | Středočeský kraj Okres Kladno |
BK | 50°13'47.938"N 14°05'19.052"E |
||
Apartmá SunGarden, kancelář EKOParku, Venušina 897/5, Liberec | Liberecký kraj Okres Liberec |
Jh | 50°46'26.833"N 15°02'51.709"E |
||
Apartmány Planina.sk, Predná Hora 479, 049 01 Muránska Huta | Bratislavský kraj Okres Bratislava |
N | 48°45'54.194"N 20°06'18.695"E |
||
Apartmány Řezáč, Rokytnice nad Jizerou 519 | Liberecký kraj Okres Semily |
K | 50°44'0.33"N 15°26'52.994"E |
||
Apatyka Cafe, Husova 14, Nové Hrady | Jihočeský kraj Okres České Budějovice |
JČ | 48°47'22.659"N 14°46'46.004"E |
||
Aponiovská knižnica, 956 14 Oponice 271 | Nitriansky kraj Okres Topoľčany |
DMK | 48°27'50"N 18°08'55"E |
||
Apotéka Kouzelné bylinky, Bylinková 269, Český Krumlov | Jihočeský kraj Okres Český Krumlov |
ŠBL | 48°48'29.894"N 14°18'37.496"E |
||
Apponyiho palác - Múzeum historických interiérov, Radničná 1, 811 01 Bratislava | Bratislavský kraj Okres Bratislava |
DMK | 48°08'36.186"N 17°06'32.996"E |
||
AQUA SPA Gánovce, Gánovská 190/1, 058 01 Gánovce | Prešovský kraj Okres Poprad |
TOL | 49°01'50.791"N 20°19'21.274"E |
||
Aquacentrum Vrchlabí, Valteřická 1777 | Královéhradecký kraj Okres Trutnov |
K | 50°37'9.048"N 15°36'8.351"E |